公告
河北美术馆(河北画院)收支预算
河北美术馆(河北画院)收支预算
单位预算收支总表
357007河北美术馆(河北画院) | 预算年度:2021 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 996.92 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 996.92 | |
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | |||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 本年收入合计 | 996.92 | 本年支出合计 | 996.92 |
32 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
33 | 收入总计 | 996.92 | 支出总计 | 996.92 |
单位预算收入总表
357007河北美术馆(河北画院) | 预算年度:2021 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 996.92 | 996.92 | 996.92 | ||||||||
2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 996.92 | 996.92 | 996.92 | |||||||
3 | 20701 | 文化和旅游 | 996.92 | 996.92 | 996.92 | |||||||
4 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 996.92 | 996.92 | 996.92 |
单位预算支出总表
357007河北美术馆(河北画院) | 预算年度:2021 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 996.92 | 546.92 | 450.00 | ||||
2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 996.92 | 546.92 | 450.00 | |||
3 | 20701 | 文化和旅游 | 996.92 | 546.92 | 450.00 | |||
4 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 996.92 | 546.92 | 450.00 |
单位预算财政拨款收支总表
357007河北美术馆(河北画院) | 预算年度:2021 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 996.92 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 996.92 | 996.92 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | ||||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 本年收入合计 | 996.92 | 本年支出合计 | 996.92 | 996.92 | ||
32 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
33 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
34 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
35 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
36 | 收入总计 | 996.92 | 支出总计 | 996.92 | 996.92 |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
357007河北美术馆(河北画院) | 预算年度:2021 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 996.92 | 546.92 | 450.00 | |
2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 996.92 | 546.92 | 450.00 |
3 | 20701 | 文化和旅游 | 996.92 | 546.92 | 450.00 |
4 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 996.92 | 546.92 | 450.00 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
357007河北美术馆(河北画院) | 预算年度:2021 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 546.92 | 499.38 | 47.54 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 382.03 | 382.03 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 123.81 | 123.81 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.67 | 20.67 | |
5 | 30107 | 绩效工资 | 71.67 | 71.67 | |
6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.64 | 29.64 | |
7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.45 | 14.45 | |
8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.76 | 20.76 | |
9 | 30113 | 住房公积金 | 22.23 | 22.23 | |
10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 78.80 | 78.80 | |
11 | 302 | 商品和服务支出 | 46.54 | 46.54 | |
12 | 30201 | 办公费 | 2.42 | 2.42 | |
13 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
14 | 30213 | 维修(护)费 | 3.19 | 3.19 | |
15 | 30216 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | |
16 | 30217 | 公务接待费 | 2.10 | 2.10 | |
17 | 30226 | 劳务费 | 2.29 | 2.29 | |
18 | 30227 | 委托业务费 | 13.00 | 13.00 | |
19 | 30228 | 工会经费 | 3.18 | 3.18 | |
20 | 30229 | 福利费 | 4.07 | 4.07 | |
21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.66 | 3.66 | |
22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.33 | 11.33 | |
23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.35 | 117.35 | |
24 | 30301 | 离休费 | 50.74 | 50.74 | |
25 | 30302 | 退休费 | 24.79 | 24.79 | |
26 | 30305 | 生活补助 | 1.46 | 1.46 | |
27 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 40.32 | 40.32 | |
29 | 310 | 资本性支出 | 1.00 | 1.00 | |
30 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
357007河北美术馆(河北画院) | 预算年度:2021 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
357007河北美术馆(河北画院) | 预算年度:2021 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
357007河北美术馆(河北画院) | 预算年度:2021 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 5.76 | 5.76 | ||
2 | 一、因公出国(境)费 | ||||
3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.66 | 3.66 | ||
4 | 其中:公务用车购置费 | ||||
5 | 公务用车运行维护费 | 3.66 | 3.66 | ||
6 | 三、公务接待费 | 2.10 | 2.10 |
河北美术馆(河北画院)2021年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将河北美术馆(河北画院)2021年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
(一)开展美术作品创作、研究以及展览、收藏活动。
(二)承担重大美术课题的创作、研究任务。
(三)开展美术作品学术交流活动。
(四)开展美术作品创作培训活动,培养美术人才。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
河北美术馆(河北画院) | 事业 | 正处(县)级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。河北美术馆(河北画院)的收支包含在单位预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2021年预算收入996.92万元,其中:一般公共预算收入996.92万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北美术馆(河北画院)年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算996.92万元,其中基本支出546.92万元,包括人员经费499.38万元和日常公用经费47.54万元;项目支出450万元,主要为省美术馆免费开放运行经费、美术精品收藏经费等。
3、比上年增减情况
2021年预算收支安排996.92万元,较2020年预算减少27.66万元,其中:基本支出增加4.34元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少32万元,主要为美术精品收藏经费。
三、机关运行经费安排情况
2021年,我单位机关运行经费共计安排47.54万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2021年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.76万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费3.66万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费3.66万元);公务接待费2.10万元。与2020年相比持平,无增减变化。
五、预算绩效信息
1、一带一路-河北美术家张库大道采风写生创作展览活动经费绩效目标表
绩效目标 | 1.通过组织20名河北省内国画、油画、版画美术家进行采风、写生、考察活动,最终产生100幅以丝路文化为主题的美术作品。 2.通过美术作品展览,保证展览的质量,并通过媒体宣传,提高社会影响力,推动全省文化艺术事业发展。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 参与画家数量 | 组织河北省内国画、油画、版画美术家共计20人 | ≥20人 | 工作计划 |
数量指标 | 创作作品数量 | 最终产生以丝路文化为主题的美术作品数量 | ≥100幅 | 工作计划 | |
质量指标 | 作品质量 | 为保证作品质量,由画院艺委会评定作品是否参加展览 | ≥90% | 3-5年历史经验 | |
时效指标 | 年底前完成计划工作量 | 年底前完成计划工作进度 | 100% | 工作计划 | |
成本指标 | 项目预算成本 | 采风、写生、创作、展览、装裱成本量 | 30万元 | 工作计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对全省宣传文化艺术事业发展起到促进推动作用,挖掘丝路文化,弘扬传统文化 | 完成 | 工作计划 |
可持续影响指标 | 持续关注 | 增加官网、微信平台、报纸等媒体对活动和展览的关注人数 | ≥2000人次 | 3-5年 历史经验 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 作品和观众反响满意度 | 作品满意度和观众反响满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
2、走近太行系列-庆祝建党100周年全国美术家采风写生创作展览活动经费绩效目标表
绩效目标 | 1.通过组织省内外国画、油画、版画美术家共计20人进行为期10天的采风、写生、考察活动,最终产生120幅主题美术作品。保证作品质量,符合画院艺委会评选标准。保证展览质量。 2.通过展览和媒体宣传,提高社会影响力,推动全省文化艺术事业发展。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 创作作品数量 | 最终产生主题美术作品数量 | ≥120幅 | 工作计划 |
数量指标 | 参与画家数量 | 组织全国国画、油画、版画美术家总人数 | ≥20人 | 工作计划 | |
质量指标 | 作品质量 | 为保证作品质量,由画院艺委会评定作品是否参加展览 | ≥90% | 3-5年历史经验 | |
时效指标 | 年底前是否完成计划工作量 | 年底前维修计划工作进度 | 100% | 工作计划 | |
成本指标 | 项目预算成本 | 采风,写生、创作、展览、画册、装裱成本量 | 50万元 | 工作计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对全省宣传文化艺术事业发展起到促进推动作用,铭记历史,传承革命精神 | 完成 | 工作计划 |
可持续影响指标 | 持续关注 | 增加官网、微信平台、报纸等媒体对活动和展览的关注人数 | ≥2000人次 | 3-5年历史经验 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 作品满意度和观众反响满意度 | 作品满意度和观众反响满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
3、省美术馆免费开放运行经费绩效目标表
绩效目标 | 1.通过开展展览工作,使美术馆全年免费开放天数不少于300天。 2.通过免费开放,实现全年举办、承办展览达到20个。 3.通过免费开放,实现举办公教活动15个以上。 4.通过免费开放,达到全年到馆参观人数15万人次以上的效果。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 全年展览数量 | 美术馆展览个数 | ≥20个 | 3-5年历史经验 |
数量指标 | 全年公教活动数量 | 美术馆自主举办的公共教育活动数量 | ≥15个 | 3-5年历史经验 | |
数量指标 | 全年展览天数 | 美术馆免费开放展出天数 | ≥300天 | 行业标准 | |
质量指标 | 专题性展览 | 美术馆自主举办或引进高质量专题性展览 | ≥5个 | 行业标准 | |
质量指标 | 参观人流量 | 到美术馆参观的人数 | ≥150000人次 | 3-5年历史经验 | |
时效指标 | 年底前是否完成计划工作量 | 是否在年底前完成年初制定的计划工作量 | ≥100% | 工作计划 | |
成本指标 | 年度运行成本 | 免费开放运行所需经费 | ≤200万元 | 工作计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 河北美术馆通过展览活动带来的社会影响力 | 显著提高 | 工作计划 |
可持续影响指标 | 持续关注增加人数 | 美术馆所增加的各新媒体平台及日常展览增加的关注人数 | ≥20000人次 | 工作计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 河北美术馆满意度调查问卷回收后观众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |
4、美术精品收藏经费绩效目标表
绩效目标 | 1.通过开展收藏工作,实现收藏作品数量增加39幅。 2.通过日常藏品维护管理,实现收藏作品无污损、无残缺,保证所藏美术作品完好率,保障藏品形成固定资产,避免美术藏品损坏、丢失。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 收藏美术作品数量 | 2021年通过协商转让、捐赠奖励、组织创作活动、竞拍购买等收藏方式,收藏美术作品 | ≥39幅 | 工作计划 |
质量指标 | 收藏作品完好率 | 收藏作品无污损、无残缺,保证所藏美术作品完好率 | 100% | 行业标准 | |
质量指标 | 作品质量 | 收藏行业内知名画家高质量作品 | ≥90% | 工作计划 | |
时效指标 | 年度收藏计划按时完成率 | 年度收藏计划的藏品量是否能够按时完成情况 | ≥100% | 工作计划 | |
成本指标 | 收藏作品费用 | 收藏作品时支出的费用 | ≤170万元 | 工作计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 收藏作品利用率 | 收藏作品在具备安全措施和保障的前提下,是否用于展览展示和研究 | ≥90% | 3-5年历史经验 |
可持续影响指标 | 收藏过程合规、合法率 | 收藏过程严格按照《河北省省级美术藏品征集收藏管理暂行办法(试行)》相关规定进行。不损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。 | ≥100% | 行业标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 凡收藏作品前持有方,对协商收藏结果的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
六、政府采购预算情况
2021年,河北美术馆(河北画院)安排政府采购预算1.50万元。
单位政府采购预算
357007河北美术馆(河北画院) | 单位:万元 | |||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年单位预算安排资金) | ||||||
项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | |||||
合 计 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
日常公用经费 | 47.54 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | ||||
日常公用经费 | 47.54 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
七、国有资产信息
河北美术馆(河北画院)(含所属单位)上年末固定资产金额为2104.21万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为150.15万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
357007河北美术馆(河北画院) | 截止时间:2020-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | 2104.21 | |
1、房屋(平方米) | 4210.00 | 550.56 |
其中:办公用房(平方米) | 350.00 | |
2、车辆(台、辆) | 1.00 | |
3、单价在20万元以上的设备 | ||
4、其他固定资产 | 1553.65 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。